Votre panier est vide.
OnePlus 11 5G Snapdragon 8 Gen 2 16GB+512GB 2K+120Hz
725.00€899.00€ (-19%)
- Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2
- 2K+120Hz LTPO 3.0
- Appareil photo Hasselblad
- 5 000mAh
- Charge rapide 100W
Référence: ONEPLUS11-16512

OnePlus 11 5G
La forme du pouvoir



Eternal Green
D’une douceur irréprochable dans votre main, vous vous réjouirez de la fluidité des angles et des jeux de lumière.

Titan Black
Le verre givré mat rencontre un cadre en acier inoxydable de qualité chirurgicale (316L). La signature « Starlight dial » scintille comme des étoiles dans un ciel de soie.

Snapdragon® 8 Gen 2
Propulsé par un matériel de pointe, jouez avec la puissance en utilisant le Snapdragon®8 Gen 2, LPDDR5X RAMet jusqu’à UFS4.0. Conçues pour ceux qui sont poussés à se surpasser, les performances d’une hypercar propulsent votre voyage numérique sur la voie rapide.

16 Go RAM
Noté A pour toujours plus de fluidité
Avec jusqu’à 16 Go de LPDDR5X RAM nouvelle génération, multipliez tout par 11. RAM-Vita compresse les applications et alloue intelligemment le RAM pour une fluidité à l’épreuve du temps.

Conçu pour rester frais
Découvrez le refroidissement Cryo-velocity VC de nouvelle génération. Grâce à sa structure moléculaire hexagonale, le tout nouveau matériau de graphène cristallin éloigne la chaleur chaque fois que vous appuyez sur play.

Wi-Fi 7 prêt quand vous l’êtes
Conçu pour des vitesses wireless extrêmes. Le Wi-Fi 7 vous permet de rester sur la voie rapide avec une latence constamment faible. Streaming de contenu vidéo, ou expériences de jeu basées sur le cloud, connectez-vous plus rapidement et plus facilement avec la vitesse dont vous avez besoin.


Principal
IMX890 50 MP avec OIS
IMX890 50 MP avec OIS
Capteur quad-pixel, ouverture f/1.88, AF
Ultra large
48 MP IMX581
48 MP IMX581
FoV 115°, taille du capteur 1/2″, AF
Portrait télé
32 MP IMX709
capteur RGBW, zoom optique 2x, AF
Accu-spectrum
Identifiant de couleur de lumière
Capteur multispectral 13 canaux
Deux haut-parleurs « Reality »
Avec Dolby Atmos, préparez-vous pour un tour de force audio. En utilisant une structure sonore similaire à celle utilisée dans les ordinateurs portables haut de gamme, les haut-parleurs puissants vous plongent dans notre son le plus cinématographique jamais créé avec un son spatial directionnel.


Système d'exploitation | OxygenOS 13.0 basé sur Android™ 13 |
---|---|
Dimensions | Hauteur : 163,1 mm Largeur : 74,1 mm Épaisseur : 8,53 mm Poids : 205 g |
Affichage | ●Écran Taille : 6,7 pouces (mesuré en diagonale d'un coin à l'autre) Résolution : 3216*1440 (QHD+), 525 ppi Format d'image : 20,1:9 Fréquence de réactualisation : 1-120 Hz dynamique Type : AMOLED Super Fluid 120 Hz avec LTPO Taux de réponse tactile : jusqu'à 1000 Hz Prise en charge sRGB, affichage P3, profondeur de couleur 10 bits Verre de couverture : Corning® Gorilla® Glass Victus ●Fonctionnalités Affichage ton naturel Confort des yeux Affineur d'image Rehausseur de couleurs vidéo Mode couleur écran Personnalisation des couleurs Amélioration de la vision des couleurs Luminosité automatique Luminosité manuelle Température des couleurs de l'écran Mode vidéo HDR lumineux Mode Nuit Calibrage des couleurs en fonction de la luminosité |
Processeur | Plateforme Mobile Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 Processus de fabrication à faible consommation d'énergie de 4 nm Octa Core, jusqu'à 3.2GHz GPU : Adreno™ 740 |
---|---|
Batterie et charge | 5000 mAh (double cellule 2500 mAh, non amovible) SUPERVOOC 100 W |
Mémoire | RAM:12GB/16GB LPDDR5X ROM:256GB/512GB UFS4.0 12GB+256GB | 16GB+256GB | 16GB+512GB |
Réseaux | LTE/LTE-A 4 × 4 MIMO; Band1/3/38/39/40/41; 2×2 MIMO | HPUE | HO RxD GSM: 850/900/1800/1900MHz CDMA:BC0 WCDMA: Bands 1/2/4/5/8 LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/66 LTE TDD:Bands 34/38/39/40/41 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n66/n77/n78 *Selon la prise en charge de l'opérateur |
Carte SIM | Dual SIM (Emplacement double nano-SIM) |
Connectivité | WiFi Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G; WLAN Display Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2; Wi-Fi 5GHz 160MHz; 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO Bluetooth® Bluetooth® 5.3 Codex pris en charge : aptX HD, aptX, LDAC, LHDC, AAC, SBC |
Navigation | GPS (double bande L1+L5), GLONASS, Galileo (double bande E1+E5a), Beidou, A-GPS, QZSS |
NFC | |
Capteurs | Capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran Accéléromètre Boussole électronique à capteur M Gyroscope Détecteur de lumière ambiante Capteur de proximité Noyau du capteur Capteur de détection de mouvement |
Caméra arrière | ●Appareil photo principal Capteur : Sony IMX890 Taille du capteur : 1/1,56 pouces Mégapixels : 50 Taille de pixel : 1,0 μm Quantité d’objectifs : 6P Stabilisation d'image optique : oui Stabilisation d'image électronique : oui Distance focale : équivalent 24 mm Ouverture : ƒ/1,8 Champ de vision : 84 ° Mise au point automatique : oui ●Caméra ultra-large Capteur : Sony IMX581 Taille du capteur : 1/2" Mégapixels : 48 Quantité d’objectifs : 6P Ouverture : ƒ/2,2 Champ de vision : 115 ° Mise au point automatique : oui ●Télécaméra portrait Capteur : Sony IMX709 Taille du capteur : 1/2,74" Mégapixels : 32 Zoom optique : 2X Quantité d’objectifs : 6P Ouverture : ƒ/2,0 Champ de vision : 49 ° Mise au point automatique : oui Autre(s) capteur(s) Identifiant de couleur de lumière Accu-spectrum 13 canaux Flash Double flash LED Autofocus Multi Autofocus (tous les pixels omnidirectionnels PDAF + CAF) Vidéo Vidéo 8K à 24 ips Vidéo 4K à 30/60 ips Vidéo 1080p à 30/60 ips Vidéo 720p à 30/60 ips Super Slow Motion : vidéo 1080p à 240 ips, vidéo 720p à 240/480 ips Time-Lapse : 4K/1080p à 30 ips Editeur vidéo Fonctionnalités Mode photo, mode vidéo, mode portrait, mode nuit, mode pro, panorama, mode film, ralenti, accéléré, exposition longue, vidéo double vue, mode Tilt-Shift, mode Xpan, macro automatique, amélioration des scènes par l'IA, Master Style Filters, Retouch, AI Highlight Video, Ultra Steady Pro, Raw Plus file, Google Lens, couleur 10 bits, image de haute qualité, etc. |
---|---|
Caméra frontale | Mégapixels : 16 Taille de pixel : 1,0 μm Stabilisation d'image électronique : oui Mise au point automatique : mise au point fixe Ouverture : ƒ/2,45 Vidéo Vidéo 1080p à 30 ips, vidéo 720p à 30 ips Time-Lapse Fonctionnalités Déverrouillage par reconnaissance faciale, Selfie HDR, Flash d'écran, selfie nocturne, retouche faciale |
Audio | Deux haut-parleurs "Reality" Soutien de la réduction du bruit Dolby Atmos® Formats audio pris en charge Lecture : MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 Enregistrement : Wav, AAC. AMR Dolby Vision® HDR10/10+ |
Vidéo | Formats vidéo pris en charge Lecture : MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM Enregistrement : MP4 |
Formats d'image | Formats image supportés Lecture : JPEG, PNG, BMP, GIF, WEB, HEIF, HEIC, DNG Sortie : JPEG, DNG |
Contenu du coffret | OnePlus 11 5G Adaptateur secteur SUPERVOOC 100 W Câble de type A à C Guide de démarrage rapide Lettre de bienvenue Informations de sécurité et carte de garantie Autocollant du logo Protecteur d'écran (pré-posé) Éjecteur de plateau SIM |
Il n’y a pas encore de questions.
Poser une question
Votre question sera répondue par un représentant de la boutique ou d’autres clients.
Merci pour votre question !
Votre question a été reçue et recevra bientôt une réponse. Veuillez ne pas soumettre la même question.
Erreur
Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de votre question. Veuillez rafraîchir la page et réessayer. Vous pouvez aussi nous contacter par mail (service@smartophone.com).Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Ajouter une réponse
Merci pour la réponse !
Votre réponse a été reçue et sera publiée prochainement. Veuillez ne pas soumettre à nouveau la même réponse.
Erreur
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.