Votre panier est vide.
OnePlus 9 Pro 8GB+256GB 6.7 Pouces OIS IP68 2K
675.00€945.23€ (-29%)
Rupture de stock
Référence: PNEOPS9P8256
Système d'exploitation | OxygenOS basé sur Android™ 11 |
---|---|
Dimensions | 163.2 mm X 73.6 mm X 8.7 mm |
Poids | Environ 197 grammes |
Affichage | 6.7 Pouces Resolution: 3216 X 1440 pixels 525 ppi Aspect Ratio: 20.1:9 Type: 120 Hz Fluid AMOLED with LTPO Support sRGB, Display P3, 10-bit Color Depth Verre de protection : Glace Corning® Gorilla® Fonctionnalités Hyper Touch Mode Lecture Mode Nuit Effet de couleur vive Pro Régularité des graphiques en mouvement Ultra-high Video Resolution Affichage adaptif |
Processeur | CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G Chipset: X60 GPU: Adreno 660 RAM : 8 Go/12 Go LPDDR5 Stockage : 128GB/256GB UFS 3.1 2-LANE Battery: 4,500 mAh (2S1P 2,250 mAh, non-removable) Warp Charge 65T (10V/6.5A) 50W Wireless Charging |
---|---|
Réseaux | LTE/LTE-A 4×4 MIMO Bande GSM:B2, 3, 5, 8 WCDMA:B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 LTE-TDD:B38, 39, 40, 41 5G NSA:N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 5G SA:N1, 3, 7, 28, 41, 78 MIMO:LTE: B1, 3, 7, 38, 40, 41 ; 5G-NSA: N1, 3, 7, 38, 40, 41, 77, 78 |
WIFI | 2×2 MIMO, Support 2.4G/5G, Support WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.2, support aptX & aptX HD & LDAC & AAC |
Localisation | GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band),Beidou, A-GPS |
NFC | |
Capteurs | Capteur d'empreinte digitale intégré Beschleunigungsmesser Boussole électronique Gyroscope Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité Noyau de capteur Flick-detect Sensor capteur RGB avant |
Caméra arrière | ●Appareil photo principal Sensor: Sony IMX789 Sensor Size: 1/1.43" Mégapixels : 48 Taille Pixel: 1.12µm OIS : Oui Quantité de lentilles : 7P Focal Length: 23mm equivalent Aperture: ƒ/1.8 ●Ultra-Wide Camera Sensor: Sony IMX766 Sensor Size: 1/1.56" Megapixels: 50 Quantité de lentilles : 7P Focal Length: 14mm equivalent Aperture: ƒ/2.2 Lens: Freeform Lens ●Telephoto Camera Méga pixels: 8 Taille Pixel : 1,0 µm OIS : Oui Aperture: ƒ/2.4 ●Monochrome Camera Méga pixels: 2 Flash Dual-LED-Blitz Autofocus Multi Autofocus (All pixel omni-directional PDAF+LAF+CAF) Vidéo 8K video at 30 fps 4K video at 30/60/120 fps Vidéo 1080p à 30/60 fps Super ralenti : Vidéo 1080p à 240 fps, Vidéo 720p à 480 fps Time-Lapse: 1080p at 30fps, 4k at 30fps Éditeur de vidéo Fonctionnalités Nightscape, Super Macro, UltraShot HDR, Smart Scene Recognition, Portrait mode, Pro mode, Panorama, Tilt-shift mode, Focus Peaking, Cat/Dog Face Focus, Raw file, Filters, Super Stable, Video Nightscape, Video HDR, Video Portrait, Focus Tracking, Timelapse, Hyperlapse |
---|---|
Caméra frontale | ●Caméra frontale Sensor: Sony IMX471 Megapixels: 16 Pixel Size: 1.0 µm EIS: Yes Autofocus: Fixed Focus Aperture: ƒ/2.4 Vidéo Vidéo 1080p à 30 fps Laps de temps Fonctionnalités Déverrouillage facial, HDR, Clignotement d'écran, Retouche du visage |
Autres connections | USB 3.1 GEN1 Type-C Support standard Type-C earphones Dual-Nano-SIM-Steckplatz |
Audio | Doubles haut-parleurs stéréo Prise en charge de suppression de bruit Dolby Atmos® Lecture : MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 Enregistrement : WAV, AAC, AMR |
Vidéo | MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM Aufnahme: MP4 |
Formats d'image | JPEG, PNG, BMP, GIF, WEB, HEIF, HEIC, DNG Sortie : JPEG, DNG |
Contenu du coffret | OnePlus 9 Pro Adaptateur électrique de Warp Charge 65 Warp Charge de type-C vers câble de type-C Guide de démarrage rapide Lettre de bienvenue Consignes de sécurité et carte de garantie Autocollant LOGO Coque de protection Protecteur d'écran Éjecteur de tiroir de carte SIM |
Il n’y a pas encore de questions.
Poser une question
Votre question sera répondue par un représentant de la boutique ou d’autres clients.
Merci pour votre question !
Votre question a été reçue et recevra bientôt une réponse. Veuillez ne pas soumettre la même question.
Erreur
Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de votre question. Veuillez rafraîchir la page et réessayer. Vous pouvez aussi nous contacter par mail (service@smartophone.com).Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Ajouter une réponse
Merci pour la réponse !
Votre réponse a été reçue et sera publiée prochainement. Veuillez ne pas soumettre à nouveau la même réponse.
Erreur
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information: