Votre panier est vide.
Redmi K40 Pro+ (Mi 11i) Snapdragon 888 12GB+256GB
599.00€610.78€ (-2%)
- Qualcomm® Snapdragon™ 888
- 108 MP
- Écran Plat Samsung E4
- Fréquence de rafraîchissement 120 Hz
- Dolby Atmos®
- 4,520 mAh
- WiFi 6E
Référence: MI11I-RMK40P+
Système d'exploitation | MIUI 12, Android 11 |
---|---|
Dimensions | Hauteur : 163,7 mm Largeur : 76,4 mm Épaisseur : 7,8 mm |
Poids | Poids : 196 g |
Couleur | Noir Cosmique丨Blanc Glacial丨Bleu Céleste |
Affichage | Écran plat Écran AMOLED DotDisplay FHD+ de 6,67" 2400 x 1080 Fréquence de rafraîchissement : jusqu'à 120 Hz Taux d'échantillonnage tactile : jusqu'à 360 Hz Capteur de lumière ambiante à 360°丨8bit丨Compatibilité MEMC丨Eye Care Display SGS丨Sunlight display 3.0 Rapport de contraste : 5000000:1丨HDR10+ Luminosité : 1 300 nits (max) Matériau émetteur de lumière Samsung E4 Corning® Gorilla® Glass 5 |
Processeur | Qualcomm® Snapdragon™ 888 CPU : Qualcomm Kryo™ 680, processus de fabrication à faible consommation d'énergie en 5 nm, jusqu'à 2,84 Hz, avec technologie Arm Cortex-X1 GPU : GPU Qualcomm® Adreno™ 660, jusqu'à 840MHz IA : Moteur IA de 6e génération Modem X60 pour une connectivité 5G ultra-rapide |
---|---|
Batterie et charge | Batterie 4520 mAh (type) Charge rapide 33 W / Chargeur intégré 33 W/USB Type-C QC3+ / PD3.0 |
Mémoire | 12 Go + 256 Go LPDDR5 + UFS 3.1 |
Réseaux | Double Nano-SIM Bandes réseau : Compatibilité 5G / 4G / 3G / 2G 2G : GSM : 850/900/1 800/1 900 MHz 3G : WCDMA : B1/2/4/5/8 4G : FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28A TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 *LTE B41(2496-2690MHz) ;LTE B28A(Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz) 5G : n1 / n3 / n28A / n41 / n77 / n78 *La connectivité 5G peut varier en fonction de la disponibilité régionale et de la prise en charge du réseau local. n28A (Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz) |
Connectivité | Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E Compatibilité MIMO 2x2, sonorisation 8x8 pour MU-MIMO, Wi-Fi Direct et Miracast Compatibilité WiFi 5、WiFi 4、802.11a/b/g/n/ac/ax |
Navigation | Beidou : B1I + B1C+ B2a丨GPS: L1 + L5丨Galileo: E1 + E5a GLONASS: G1 丨QZSS: L1 + L5丨NavIC: L5 AGNSS: A-GPS丨A-GLONASS丨A-BDS丨Boussole électronique | Réseau sans fil | Réseau de données |
NFC | |
DAS | Kit mains libres recommandées - DAS: 0,537 W/kg (tête); Corps : 0,768 W/kg (5 mm de distance); Membres : 1,875 W/kg (0 mm de distance). Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capteurs | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante à 360° | Capteur de température de couleur | Baromètre | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Moteur linéaire horizontal | Émetteur infrarouge |
Appareil photo / Caméra | ●Appareil photo principal 108 MP f/1.75 0,7 μm, pixel binning 9 en 1 en un grand pixel de 2,1 μm Taille du capteur 1 /1,52" Objectif 7P ●Appareil photo ultra-grand angle 8 MP f/2.2 FOV 119° ●Caméra télémacro 5 MP Enregistrement vidéo de la caméra arrière 8K 7680 x 4320 | 30 fps 4K 3840 x 2160 | 60 fps, 30 fps 1080p 1920 x 1080 | 60 fps, 30 fps 720p 1280 x 720 | 30 fps ●Caméra avant 20 MP Enregistrement vidéo arrière 1080p 1920 x 1080 | 30 fps 720p 1280 x 720 | 30 fps |
---|---|
Audio | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB Double haut-parleur Dolby Atmos® Certifié Hi-Res Audio et Hi-Res Wireless Audio |
Vidéo | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF Prise en charge de l'affichage HDR10+ lors de la lecture de contenu vidéo HDR10+ |
Contenu du coffret | Redmi K40 Pro / Adaptateur d'alimentation / Câble USB Type-C / Outil d'éjection SIM / Étui de protection / Film de protection d'écran (préinstallé) / Guide de l'utilisateur / Carte de garantie |
Il n’y a pas encore de questions.
Poser une question
Votre question sera répondue par un représentant de la boutique ou d’autres clients.
Merci pour votre question !
Votre question a été reçue et recevra bientôt une réponse. Veuillez ne pas soumettre la même question.
Erreur
Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de votre question. Veuillez rafraîchir la page et réessayer. Vous pouvez aussi nous contacter par mail (service@smartophone.com).Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Ajouter une réponse
Merci pour la réponse !
Votre réponse a été reçue et sera publiée prochainement. Veuillez ne pas soumettre à nouveau la même réponse.
Erreur
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.