Votre panier est vide.
Redmi Pad SE 90Hz 11″ FHD+ 8000mAh 478g
199.99€
Écran FHD+ 11″ | 90 Hz|8 000 mAh | Dolby Atmos | Hi-Res Audio
6 Go + 128 Go / 8 Go + 128 Go / 8 Go + 256 Go
Référence: RMPADSE
Produits fréquemment achetés ensemble
***Cette tablette est une version CN, la ROM global sera installée avant l’expédition.
| Système d'exploitation | MIUI Pad 14 basé sur Android 13 |
|---|---|
| Dimensions | 255,53 mm x 167,08 mm x 7,36 mm Design monocoque en alliage d'aluminium *Données issues des laboratoires internes de Xiaomi. Les méthodes de mesure de l'industrie peuvent varier, les résultats réels peuvent donc être différents. *Données sur les dimensions et le poids testées dans les laboratoires internes de Xiaomi, les résultats réels peuvent varier. *Kit mains libres recommandées - DAS: Corps : 0,974 W/kg (5 mm de distance); Membres : 0,974 W/kg (0 mm de distance).Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Affichage | Écran FHD+ 11" Résolution : 1920 x 1200, 207 ppp Taux de rafraîchissement : jusqu'à 90 Hz Luminosité : 400 nits (type) Certification Low Blue Light du TÜV Rheinland (Software Solution) Certification Flicker Free du TÜV Rheinland Taux d'échantillonnage tactile : jusqu'à 180 Hz Ratio taille-écran : 84,4 % Rapport de contraste : 1500:1 Gamme de couleurs : 70 % NTSC Profondeur des couleurs : 8 bits, 16,7 millions de couleurs * La taille de l'écran du Redmi Pad SE est d'environ 11 pouces dans le rectangle complet lorsqu'il est mesuré en diagonale. La surface d'affichage réelle est inférieure en raison des coins incurvés et les mesures peuvent varier d'un produit à l'autre. |
| Processeur | Snapdragon® 680 Mobile Platform Technologie de traitement 6 nm CPU : 8 cœurs, jusqu'à 2,4 GHz GPU : Qualcomm® Adreno™ |
|---|---|
| Batterie et charge | 8 000 mAh (type) Charge 10 W USB Type-C |
| Mémoire | LPDDR4X + eMMC 5.1 RAM et ROM : 6 Go + 128 Go / 8 Go + 128 Go / 8 Go + 256 Go Prend en charge le stockage extensible : Jusqu'à 1 To *Les configurations disponibles peuvent varier selon les régions. Le stockage et la mémoire RAM disponibles sont inférieurs à la mémoire totale en raison du stockage du système d'exploitation et des logiciels préinstallés sur l'appareil. |
| Connectivité | Wi-Fi : 2,4 GHz | 5 GHz Bluetooth 5.0 |
| Capteurs | Capteur de lumière ambiante virtuelle | Accéléromètre | Capteur à effet Hall |
| Caméra arrière | Caméra arrière 8 MP Ouverture de f/2.0, taille de pixel de 1,12 μm ●Enregistrement vidéo arrière 1080p 1920 x 1080 30 fps 720p 1280 x 720 30 fps |
|---|---|
| Caméra frontale | Caméra avant 5 MP Ouverture de f/2.2, taille de pixel de 1,12 μm ●Enregistrement vidéo avant 1080p 1920 x 1080 30 fps 720p 1280 x 720 30 fps |
| Audio | Quatre haut-parleurs Prise en charge de Dolby Atmos® Hi-Res Audio Prise casque 3,5 mm |
| Contenu du coffret | Redmi Pad SE, adaptateur secteur, câble USB, carte de garantie, manuel de l'utilisateur |
Il n’y a pas encore de questions.
Poser une question
Votre question sera répondue par un représentant de la boutique ou d’autres clients.
Merci pour votre question !
Votre question a été reçue et recevra bientôt une réponse. Veuillez ne pas soumettre la même question.
Erreur
Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de votre question. Veuillez rafraîchir la page et réessayer. Vous pouvez aussi nous contacter par mail (service@smartophone.com).Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Ajouter une réponse
Merci pour la réponse !
Votre réponse a été reçue et sera publiée prochainement. Veuillez ne pas soumettre à nouveau la même réponse.
Erreur
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:






Avis
Il n'y a pas encore d'avis.