Votre panier est vide.
Redmi Turbo 3 Snapdragon 8s Gen 3 6,67 Pouces
279.00€
- Snapdragon 8s Gen 3
- 90W + 5 000mAh
- 6,67 Pouces
- Charge filaire 90W
Référence: RMTURBO3
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur : 160,5mm Largeur : 74,4mm Épaisseur :7,8mm Poids : 179g *Données obtenues dans les laboratoires internes de Xiaomi. Les performances réelles peuvent varier. |
| Affichage | Écran 1,5K de 6,67" 2712*1220 Rapport de contraste: 5,000,000:1 Luminosité maximale: 2 400nits Taux de rafraîchissement : jusqu'à 120 Hz Taux d'échantillonnage tactile : jusqu'à 480 Hz Gamme de couleurs : DCI-P3 Gradation PWM 1 920 Hz | HDR10+|Dolby Vision | 12bit | Affichage TrueColor | Couleurs adaptatives | Mode de lecture adaptative | Mode Lumière du soleil |
| Processeur | Processeur Snapdragon® 8s Gen 3 Processus de fabrication à faible consommation d'énergie de 4 nm CPU:Octa Core, jusqu'à 3,0 GHz GPU : GPU Qualcomm® Adreno™ |
|---|---|
| CPU | 16 Go + 512 GoLPDDR5X RAM 8 533 Mbit/s + stockage UFS 4.0 |
| Batterie et charge | 5000 mAh(typ) / 4880mAh(min) Système de gestion de la batterie Xiaomi Surge Chipset de charge Xiaomi Surge P2 HyperCharge 90 W QC3+ / PD2.0 / PD3.0 |
| Mémoire | 12 Go + 256 Go / 12 Go + 512 Go / 16 Go + 512 Go / 16 Go + 1 To LPDDR5X RAM + stockage UFS 4.0 |
| Réseaux | Double carte SIM (nano SIM + nano SIM) 5G :n1 / n3 / n5 / n8 / n28a* / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 4G:FDD-LTE :B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28a* / B66 TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41* / B42 / B48 3G:WCDMA:B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 2G:GSM:B3 / B5 / B8 ; CDMA 1X : BC0 Prise en charge MIMO 4x4 / HPUE / HORxD *n28a (UL:703-733MHz,DL:758-788MHz) *LTE B41(2496-2690MHz 194MHz) ;LTE B28a(UL:703-733MHz, DL:758-788MHz) |
| Connectivité | Wi-Fi 6E, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 , 802.11a / b / g 2.4G Wi-Fi | 5G Wi-Fi Prise en charge MIMO 2x2, sonorisation 8x8 pour MU-MIMO, WiFi Direct, Miracast Bluetooth 5.4, double Bluetooth Compatibilité AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0 |
| Navigation | GPS : L1 + L5 Galileo : E1 + E5a | GLONASS : G1 | BeiDou | NavIC : L5 Positionnement supplémentaire A-GPS | Boussole électronique | Réseau sans fil | Réseau de données | SAP BeiDou:B1I + B1C|GPS:L1|Galileo:E1 GLONASS:G1|QZSS:L1 AGNSS| Réseau sans fil | Réseau de données | sensor |
| NFC | |
| Capteurs | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Émetteur infrarouge | Moteur de vibration linéaire sur l'axe X |
| Caméra arrière | Caméra principale 50 MP Sony’s LYT-600 | F1.59 | 1/1.95" OIS + EIS Super Pixel 4-en-1 1,6 µm Caméra grand-angle 8 MP Enregistrement vidéo 4K: 30fps / 60fps Enregistrement vidéo HD 1080p: 30fps / 60fps Enregistrement vidéo HD 720p: 30fps Vidéo au ralenti 1080p: 120fps / 240fps Vidéo au ralenti 720p: 120fps / 240fps |
|---|---|
| Caméra frontale | Caméra selfie 20 MP intégrée à l'écran Enregistrement vidéo HD 1080p: 30fps / 60fps Enregistrement vidéo HD 720p: 30fps |
| Langues | Anglais | Chinois |
| Contenu du coffret | Téléphone mobile/Adaptateur/Câble USB Type-C/Outil d'extraction de carte SIM/Étui de protection/Guide de démarrage rapide et Carte de garantie |
Il n’y a pas encore de questions.
Poser une question
Votre question sera répondue par un représentant de la boutique ou d’autres clients.
Merci pour votre question !
Votre question a été reçue et recevra bientôt une réponse. Veuillez ne pas soumettre la même question.
Erreur
Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de votre question. Veuillez rafraîchir la page et réessayer. Vous pouvez aussi nous contacter par mail (service@smartophone.com).Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Ajouter une réponse
Merci pour la réponse !
Votre réponse a été reçue et sera publiée prochainement. Veuillez ne pas soumettre à nouveau la même réponse.
Erreur
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:






Avis
Il n'y a pas encore d'avis.