Votre panier est vide.
vivo X Fold+ 12GB+256GB Snapdragon 8+ Gen 1
1,899.00€
- Snapdragon 8+ Gen 1
- Charge filaire ultra rapid 80W | Charge rapide sans fil 50W | Charge inversée OTG
- Deux lecteurs d’empreintes digitales
- Dual SIM 5G+5G
- 2K+120Hz E5
- 4730mAh
Référence: VIVOXFOLD+12256
Produits fréquemment achetés ensemble
*** Pour des smartphones pliables, nous n’acceptons aucun échange, ni retour sauf en cas de problème de qualité. Prenez le temps de bien réfléchir avant de passer votre commande. Merci.
*** Pour tous vos achats supérieurs à 1,000€ sur smartophone.com, nous acceptons uniquement le paiement par COMPTE Paypal pour le moment.
*** Si vous souhaitez réserver le X Fold Plus ROUGE, veuillez contacter notre service client.
Système d'exploitation | OriginOS Ocean, basé sur Android 12.0 |
---|---|
Dimensions | 162.01mm×74.47mm×14.57mm~14.91mm (Plié) 162.01mm×144.87mm×6.28mm~7.40mm (Déplié) |
Poids | Environ 311 grammes |
Couleur | Bleu | Gris | Rouge |
Affichage | Écran ientrne : 8,03 Pouces Écran externe : 6,53 pouces AMOLED Ratio d’affichage Écran interne : 4:3.55 (89.45%) Écran externe : 21:9 (88.75%) Résolution Écran ientrne : 2160 x 1916 Écran externe : 2520 × 1080 PPI Écran ientrne : 360 PPI Écran externe : 420 PPI Taux d'échantillonnage tactile : Écran ientrne : 120Hz, Mode Gaming 140Hz Écran externe : 120Hz, Mode Gaming 240Hz HDR10+ 1,67 milliard de couleurs Taux de rafraîchissement : 120Hz Rapport de contraste : 8000000:1 |
Processeur | Snapdragon 8+ Gen 1 CPU: Processeur gravé en 4nm, Octa Core, 3.2GHz×1+2.75GHz×3+2.0GHz×4 GPU: Adreno 730 |
---|---|
Batterie et charge | 4730mAh (2*2365mAh) (typ) 4600mAh (2*2300mAh) (min) Charge filaire ultra rapid 80W | Charge rapide sans fil 50W | Charge inversée OTG |
Mémoire | 12GB + 256GB | 12GB + 512GB RAM: LPDDR5 ROM: UFS3.1 |
Réseaux | Dual Nano SIM 5G 2G GSM: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900; 2G CDMA: BC0/BC1; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B19; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42 ; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66; 5G SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78/n79; 5G NSA: n38/n41/n77/n78/n79 |
WIFI | WLAN 2.4G、WLAN 5G WiFi Display; 2*2 MIMO; WiFi6; 2.4G&5G; MU-MIMO |
Bluetooth | 5.2 AAC;aptX;aptX HD;LDAC;SBC |
Navigation | Beidou/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/NavIC |
NFC | |
Capteurs | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique|Baromètre |
Caméra arrière | L’appareil photo principal 50MP (f/1.75, AF, OIS) Caméra ultra grand-angle 48MP (f/2.2, FOV 114°, AF) Capteur téléobjectif 12MP (f/1.98, AF, Distance focale équivalente de 47mm) Caméra périscope 8MP (f/3.4, AF, OIS, zoomant x5, x60 en numérique) Capteur: CMOS |
---|---|
Caméra frontale | 16MP f/2.45 |
Audio | WAV、MP3、MP2、MIDI、Vorbis、APE、FLAC |
Langues | Multilingue (français compris) |
Contenu du coffret | Vivo X Fold × 1, Chargeur x 1, Câble USB Type C x 1, Film de protection d'écran (préinstallé) x 1, Outil d'éjection de la carte SIM x 1, Manuel utilisateur x 1 |
Il n’y a pas encore de questions.
Poser une question
Votre question sera répondue par un représentant de la boutique ou d’autres clients.
Merci pour votre question !
Votre question a été reçue et recevra bientôt une réponse. Veuillez ne pas soumettre la même question.
Erreur
Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de votre question. Veuillez rafraîchir la page et réessayer. Vous pouvez aussi nous contacter par mail (service@smartophone.com).Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Ajouter une réponse
Merci pour la réponse !
Votre réponse a été reçue et sera publiée prochainement. Veuillez ne pas soumettre à nouveau la même réponse.
Erreur
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.