Votre panier est vide.
Xiaomi MIX Fold 2 Snapdragon 8+ Gen 1 12GB+1024GB
2,199.00€2,299.00€ (-4%)
Rupture de stock
- 12GB+1024GB
- Smartphone pliable ultra fin
- Charnière en forme de goutte auto-développée
- 8,02 Pouces | Écran 2K
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen+ 1
- 4500mAh
- Charge turbo filaire 67W
- Harman Kardon | Haut-parleurs stéréo
Référence: MIXFOLD2-121024
Système d'exploitation | MIUI Fold |
---|---|
Dimensions | 161.6mm×73.9mm×11.2mm (Plié) 161.6mm×144.7mm×5.4mm (Déplié) |
Poids | Environ 262 grammes |
Couleur | Noir | Or |
Affichage | ● Écran externe 6,56 Pouces Ratio d’affichage: 21:9 Type d'écran: AMOLED Résolution: 2520x1080 Taux d'échantillonnage tactile:jusqu'à 120Hz Affichage TrueColor|LTPO 2.0 ⼁DCI-P3|Capteur de lumière 360°|Mode Lumière du soleil Rapport de contraste: 8,000,000:1丨HDR10+丨Dolby Vision Luminosité : HBM 1000 nits (type) Luminosité maximale 1400 nits ● Écran ientrne 8,02 Pouces Écran 2K+ Type d'écran: Eco² OLED Résolution: 2160x1914 Taux d'échantillonnage tactile:jusqu'à 120Hz Affichage TrueColor|LTPO 2.0 ⼁DCI-P3|Capteur de lumière 360°|Mode Lumière du soleil Rapport de contraste: 8,000,000:1丨HDR10+丨Dolby Vision Luminosité : HBM 1 000 nits (type) Luminosité maximale 1 300 nits |
Processeur | Snapdragon® 8+ Gen 1 CPU: Processeur gravé en 4nm, Octa Core, jusqu'à 3,2GHz Carte graphique : GPU Qualcomm® Adreno™ Moteur IA Qualcomm® de 7e génération |
---|---|
Batterie et charge | 4500mAh Batterie double cellule USB Type-C QC4+/ QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 + MI FC 2.0 Chargeur 67 W fourni |
Mémoire | 12Go + 256Go, 12Go + 512Go, 12Go + 1TB RAM LPDDR5 + stockage UFS 3.1 *Le stockage et la mémoire RAM disponibles sont inférieurs à la mémoire totale en raison du stockage du système d'exploitation et des logiciels préinstallés sur l'appareil. |
Réseaux | Double carte SIM Bandes réseau : Compatibilité 5G* / 4G / 3G / 2G 5G:n1 / n3 / n5 / n8 / n20/n28/ n38 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 4G:FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20/ B26/B28 TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41(2496-2690 194MHz) / B42 3G:WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 2G:GSM:B2 / B3 / B5 / B8;CDMA 1X:BC0 Prise en charge MIMO 4x4 / HPUE / HO RxD *La disponibilité de la double carte SIM peut varier selon la région. *La connectivité 5G peut varier en fonction de la disponibilité régionale et de la prise en charge de l'opérateur local. |
Connectivité | Prise en charge des protocoles : Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 et 802.11a/b/g Prise en charge Wi-Fi 2,4 GHz | Wi-Fi 5 GHz Prise en charge 2x2 MIMO, sonorisation 8x8 pour MU-MIMO, WiFi Direct, Miracast Bluetooth 5.2 Compatibilité AAC/LDAC/LHDC |
Navigation | Beidou: B1I + B1C+ B2a|GPS: L1 + L5|Galileo: E1 + E5a GLONASS: G1|QZSS: L1 + L5|NavIC: L5 AGNSS|Réseau de données丨Réseau sans fil丨Boussole électronique |
NFC | |
Capteurs | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Moteur linéaire | Émetteur infrarouge | Baromètre | Capteur de scintillement | Capteur Flicker |
Caméra arrière | Objectifs Leica ● L’appareil photo principal 50MP:Sony IMX766|Ouverture f/1.8|Super Pixel 4-en-1 de 2,0 μm Stabilisation optique OIS|Objectif 7P ● Capteur téléobjectif 8MP | Téléobjectif 2x: Ouverture f/2.6|Distance focale équivalente de 45mm|Prise en charge de la mise au point dual PD ● Caméra ultra grand-angle 13MP:Ouverture f/2,4|Distance focale équivalente de 15mm|FOV 123° ● Enregistrement vidéo arrière 8K:24fps 4K:30 / 60fps 1080P:30 / 60fps 720P:30fps Vidéo au ralenti :720P 120fps / 240fps / 960fps Vidéo au ralenti: 1080P 120fps / 240fps / 960fps |
---|---|
Caméra frontale | 20MP Enregistrement vidéo de la caméra avant 1080P:30fps/60fps 720P:30fps |
Langues | Anglais | Chinois |
Contenu du coffret | Xiaomi MIX Fold 2 × 1, Chargeur x 1, Câble USB Type C x 1, Adaptateur casque Type C vers 3,5 mm, Film de protection d'écran (préinstallé) x 1, Outil d'éjection de la carte SIM x 1, Manuel utilisateur x 1 |
Il n’y a pas encore de questions.
Poser une question
Votre question sera répondue par un représentant de la boutique ou d’autres clients.
Merci pour votre question !
Votre question a été reçue et recevra bientôt une réponse. Veuillez ne pas soumettre la même question.
Erreur
Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de votre question. Veuillez rafraîchir la page et réessayer. Vous pouvez aussi nous contacter par mail (service@smartophone.com).Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Ajouter une réponse
Merci pour la réponse !
Votre réponse a été reçue et sera publiée prochainement. Veuillez ne pas soumettre à nouveau la même réponse.
Erreur
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.